Commercial Pressure Washers and Residential Pressure Washers
RB 800 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gas Powered |
Engine Size | 429 cc |
Engine Type | Gas |
Fuel Capacity | 236.8 oz. |
Horsepower | 14.0 bhp |
RB 600 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gas Powered |
Engine Size | 208 cc |
Engine Type | Gas |
Flow Rate | 3.0 gpm |
Fuel Capacity | 134.4 oz. |
RE 80 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Electric |
Engine Type | Electric |
Flow Rate | 1.2 gpm |
Hose Length | 16.4 ft. |
Pressure | 1,600 psi |
RE 100 Plus Control - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Electric |
Flow Rate | 1.2 gpm |
Hose Length | 23 ft. |
Pressure | 1,800 psi |
Weight | 19.8 lb. |
PWE-1800 - ECHO
$199.99
Availability | Brochure |
Style | Electric |
Flow Rate | 1.3 gal./min. |
Hose Length | 20 ft. |
Pressure | 1,800 |
PW-3100 - ECHO
$599.99
Availability | Brochure |
Style | Gas Powered |
Flow Rate | 2.5 gal./min |
Hose Length | 25 ft. |
Pressure | 3,100 |
PW-3200 - ECHO
$649.99
Availability | Brochure |
Style | Gas Powered |
Flow Rate | 2.5 gal./min |
Hose Length | 30 ft. |
Pressure | 3,200 |
PW-3600 - ECHO
$849.99
Availability | Brochure |
Style | Gas Powered |
Flow Rate | 2.5 gal./min |
Hose Length | 35 ft. |
Pressure | 3,600 |
PW-4200 - ECHO
$1,499.99
Availability | Brochure |
Style | Gas Powered |
Flow Rate | 4 gal./min |
Hose Length | 50 ft. |
Pressure | 4,200 |
RB 400 Dirt Boss® - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gas Powered |
Engine Size | 196 cc |
Flow Rate | 2.7 gpm |
Fuel Capacity | 115.2 oz. |
Horsepower | 6.5 bhp |
RE 110 PLUS - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Electric |
Engine Type | Electric |
Flow Rate | 1.2 gpm |
Hose Length | 23 ft. |
Pressure | 2,000 psi |
RB 200 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gas Powered |
Engine Size | 190.0 cc |
Engine Type | Gas |
Flow Rate | 2.3 gpm |
Fuel Capacity | 33.8 oz. |
RE 90 PLUS - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Electric |
Engine Type | Electric |
Flow Rate | 1.2 gpm |
Hose Length | 19.7 ft. |
Pressure | 1,800 psi |
RE 100 PLUS CONTROL - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Electric |
Engine Type | Electric |
Flow Rate | 1.2 gpm |
Hose Length | 23 ft. |
Pressure | 1,800 psi |
RE 90 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Electric |
Engine Type | Electric |
Flow Rate | 1.2 gpm |
Hose Length | 19 ft. |
Pressure | 1,800 psi |
RE 100 PLUS CONTROL - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Electric |
Engine Type | Electric |
Flow Rate | 1.2 gpm |
Hose Length | 23 ft. |
Pressure | 1,800 psi |
REA 60 PLUS Cordless Pressure Washer - AK System - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Electric |
REA 100 Plus - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Electric |
Flow Rate | 1.2 gpm |
Hose Length | 19.5 ft. |
Pressure | 2,200 psi |